双色光源
双色光源
所属分类:双色光源
产品说明:
定制光源参数表序号 内容1光源名称 双色光源2光源型号 HL-R0-176+R90-176-G/W3产品特点1、白色环光采用漫散射结构,使光线变得均匀柔和,能有效抑制产品
全国咨询热线:
立即采购
0512-36835998
- 详细介绍
定制光源参数表 | ||||
序号 | 内容 | ![]() | ||
1 | 光源名称 | 双色光源 | ||
2 | 光源型号 | HL-R0-176+R90-176-G/W | ||
3 | 产品特点 | 1、白色环光采用漫散射结构,使光线变得均匀柔和,能有效抑制产品表面反光问题。角度为45°,光斑更均匀,集中有效解决因光源不均匀产生的阴影问题。 | ||
2、绿色环光为90°低角度照明,能有效地突出被测物体边缘和表面凹凸不平的特征 | ||||
3、可实现发光颜色控制,分割区域发光。 | ||||
4 | 应用领域 | 特殊的尺寸测量和外观检测项目 | ||
5 | 产品参数 | 产品型号 | HL-R0-176+R90-176-G/W | |
颜色 | 绿色和白色 | |||
LED类型 | F3LED 直插式LED | |||
功率 | 14.4W | |||
输入电压 | 24V | |||
冷却方式 | 自然 | |||
6 | 外形尺寸图 |
本文网址:http://www.wellinvision.com/product/644.html
关键词:
上一篇:没有了
下一篇:没有了