高亮背光源
高亮背光源
- 详细介绍
高亮背光源介绍:
BKH系列高亮背光源,亮度是标准背光源的数倍,适合飞拍低曝光场景下使用。
产品特点: ◆ 高密贴片LED ,亮度高 ◆ 表面亮度均匀,光线柔和自然 ◆ 支持各种尺寸定制 | 剖面结构图:
采用大功率贴片LED,高密度排布在光源的底面,经过高透光性漫反射材料,形成高亮均匀的发光区域。配有独特的散热结构,充分的与光源底板贴合,最大限度的增加散热面积,能迅速地把光源产生的热量导出,在高亮的检测条件下,能有效地保证光源的使用寿命。 |
应用领域: ◆ 产品外形轮廓检测 ◆ 工件尺寸测量 ◆ 透明物体表面划伤、内部异物检测 ◆ 液面高度检测等 | |
产品命名规则: | |
可定制参数: 外形尺寸、安装孔位、分区控制、亮度、波长、色温。 |
应用说明: 在拍摄高速运动物体的场合,相机的曝光时间需要设置很短,以 使图像不产生拖影,同时镜头的光圈不宜再加大,故光源的亮度要提 升很多,来增加图像亮度。需频闪状态下使用,以提高光源使用寿命。 | 相对辐射照度平面分布图:
|
光源配光曲线示意图: 相对辐射照度图表: |
成像实例: |
产品系列选型表
序号 | 光源型号 | 电压/功率 ● | 电压/功率 ●●◎ | 重量 | 下载 |
1 | HL-BKH-40-60 | —— | 24 V/5.7 W | 202 g | |
2 | HL-BKH-40-80 | 24 V/5.4 W | 24 V/7.68 W | 241 g | |
3 | HL-BKH-40-140 | —— | 24 V/12.5 W | 354 g | —— |
4 | HL-BKH-40-200 | 24 V/10.8 W | 24 V/19.2 W | 495 g | —— |
5 | HL-BKH-40-400 | 24 V/21.6 W | 24 V/38.88 W | 871 g | —— |
6 | HL-BKH-40-800 | 24 V/38.88 W | 24 V/57.6 W | 1747 g | —— |
7 | HL-BKH-50-50 | 24 V/4.32 W | 24 V/5.4 W | 213 g | —— |
8 | HL-BKH-50-75 | 24 V/5.4 W | 24 V/8.1 W | 270 g | ![]() |
9 | HL-BKH-50-100 | 24 V/7.2 W | 24 V/10.8 W | 327 g | —— |
10 | HL-BKH-50-125 | 24 V/9.0 W | 24 V/13.5 W | 384 g | —— |
11 | HL-BKH-50-150 | 24 V/9.7 W | 24 V/15.0 W | 441 g | —— |
12 | HL-BKH-50-200 | 24 V/11.52 W | 24 V/17.28 W | 580 g | —— |
13 | HL-BKH-50-250 | 24 V/13.5 W | 24 V/21.6 W | 692 g | —— |
14 | HL-BKH-50-350 | 24 V/20.16 W | 24 V/30.24 W | 916 g | —— |
15 | HL-BKH-50-700 | 24 V/36.3 W | 24 V/54.45 W | 1825 g | —— |
16 | HL-BKH-50-1300 | 24 V/43.3 W | 24 V/78 W | 3169 g | —— |
17 | HL-BKH-60-60 | 24 V/7.2 W | 24 V/7.2 W | 266 g | —— |
18 | HL-BKH-60-90 | 24 V/10.8 W | 24 V/10.8 W | 344 g | —— |
19 | HL-BKH-60-120 | 24 V/11.5 W | 24 V/11.52 W | 421 g | —— |
20 | HL-BKH-60-330 | 24 V/31.68 W | 24 V/31.68 W | 990 g | —— |
21 | HL-BKH-100-100 | 24 V/10.8 W | 24 V/17.28 W | 750 g | —— |
22 | HL-BKH-100-150 | 24 V/13.0 W | 24 V/25.92 W | 1035 g | ![]() |
23 | HL-BKH-100-175 | 24 V/20.16 W | 24 V/30.24 W | 1178 g | —— |
24 | HL-BKH-100-200 | 24 V/23.04 W | 24 V/34.5 W | 1321 g | —— |
25 | HL-BKH-100-250 | 24 V/28.8 W | 24 V/38.88 W | 1606 g | —— |
26 | HL-BKH-100-300 | 24 V/34.5 W | 24 V/46.8 W | 1891 g | —— |
27 | HL-BKH-100-700 | 24 V/64.5 W | 24 V/96.75 W | 4289 g | —— |
28 | HL-BKH-150-150 | 24 V/25.92 W | 24 V/34.95 W | 1252 g | ![]() |
29 | HL-BKH-150-200 | 24 V/34.5 W | 24 V/46.5 W | 1544 g | |
30 | HL-BKH-150-250 | 24 V/38.88 W | 24 V/58.32 W | 1961 g | —— |
31 | HL-BKH-150-300 | 24 V/46.65 W | 24 V/62.205 W | 2253 g | |
32 | HL-BKH-150-325 | 24 V/50.55 W | 24 V/67.395 W | 2399 g | —— |
33 | HL-BKH-150-350 | 24 V/54.3 W | 24 V/72.57 W | 2545 g | —— |
34 | HL-BKH-150-400 | 24 V/62.3 W | 24 V/82.95 W | 2837 g | —— |
35 | HL-BKH-150-550 | 24 V/75.0 W | 24 V/114.0 W | 3713 g | —— |
36 | HL-BKH-200-200 | 24 V/41.475 W | 24 V/62.205 W | 1795 g | —— |
37 | HL-BKH-200-250 | 24 V/51.84 W | 24 V/69.0 W | 2095 g | —— |
38 | HL-BKH-200-300 | 24 V/58.32 W | 24 V/82.935 W | 2395 g | ![]() |
39 | HL-BKH-200-350 | 24 V/64.5 W | 24 V/96.765 W | 2695 g | —— |
40 | HL-BKH-200-600 | 24 V/110.9 W | 48 V/155.6 W | 4194 g | —— |
41 | HL-BKH-210-310 | 24 V/60.0 W | 24 V/90.0 W | 2455 g | —— |
42 | HL-BKH-240-320 | 24 V/69.0 W | 24 V/99.0 W | 3676 g | —— |
43 | HL-BKH-250-250 | 24 V/57.6 W | 24 V/86.4 W | 3023 g | —— |
44 | HL-BKH-250-300 | 24 V/69.0 W | 24 V/103.5 W | 3489 g | —— |
45 | HL-BKH-250-330 | 24 V/71.4 W | 24 V/111.0 W | 3769 g | —— |
注:● 红色 ● 绿色 ● 蓝色 ◎ 白色 ● 红外
本文网址:http://www.wellinvision.com/product/627.html
关键词:
上一篇:没有了
下一篇:没有了